<b id="ecxwy"></b>
<cite id="ecxwy"><listing id="ecxwy"></listing></cite>
    藝體文化
    姓名 入學(xué)成績 高考成績 提分 錄取大學(xué) 戶籍地
    陳星睿 124 385 261 玉溪師范學(xué)院 昆明
    候增輝 316.5 438 121.5 大理大學(xué) 昆明
    王晨曦 未考 451 / 西安財經(jīng)大學(xué) 昆明
    郭莉麗 328 437 109 文山學(xué)院 昭通
    周 鑫 287.5 388 100.5 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 文山
    閆 琳 342.5 422 79.5 昆明學(xué)院 保山
    楊其蘋 349.5 439 89.5 曲靖師范學(xué)院 昭通
    候曉蔓 342 450 108 玉溪師范學(xué)院 昭通
    王曉玲 329 419 90 西南林業(yè)大學(xué) 昆明
    彭 媛 345.5 450 104.5 云南藝術(shù)學(xué)院 昭通
    溫天璽 273.5 412 138.5 樂山師范學(xué)院 玉溪
    李欣頤 246 388 142 玉溪師范學(xué)院 曲靖師宗
    1 2 3 4 5
    国产欧美一级黄片免费播放,国产 直播 无码,曰韩国产精品久久久久久,人人澡人人妻人人爽人人添
    <b id="ecxwy"></b>
    <cite id="ecxwy"><listing id="ecxwy"></listing></cite>